As emendas impositivas individuais dos vereadores de Pato Branco para 2026 somam aproximadamente R$ 11,17 milhões e revelam uma disputa silenciosa por prioridades dentro do orçamento público. Do total analisado, cerca de R$ 7,3 milhões foram direcionados a entidades, hospitais, institutos, associações, projetos esportivos, culturais, assistenciais, comunitários e instituições fora da estrutura direta da Prefeitura.
O levantamento do Portal Verdades foi feito com base nas informações disponíveis no SAPL da Câmara Municipal, considerando os campos de beneficiário, valor e descrição das 221 emendas impositivas individuais registradas. Para fins de leitura pública, nomes semelhantes foram agrupados quando se referiam à mesma entidade ou instituição, especialmente nos casos em que o beneficiário aparece com grafias diferentes ou vinculado a secretarias municipais.
LEVANTAMENTO
Hospitais, entidades esportivas e associações aparecem entre os maiores destinos
Entre os grupos que receberam valores a partir de R$ 100 mil, a maior concentração aparece na área da saúde. ISSAL/Hospital São Lucas, Fundação Sudoestina de Combate ao Câncer, Instituto/Hospital Policlínica PB, APAE e Associação dos Amigos de Prevenção ao Câncer/Casa Gama estão entre os principais destinos das indicações feitas pelos vereadores.
Também aparecem com valores expressivos entidades esportivas, culturais e tradicionais, como Pato Futsal, Instituto Azuriz, grupos de bocha e bolão, CTGs, Associação Capoeira Patobranquense, Orquestra Sanfônica de Pato Branco, Handebol, Primeira Camisa e Colosso da Baixada.
| Entidade / instituição | Valor aproximado | Emendas | Vereadores que indicaram |
|---|---|---|---|
| ISSAL / Hospital São Lucas | R$ 891.149,13 | 8 | Alexandre Zoche, Anne Cavali, Eduardo Dala Costa, Joecir Bernardi, Lindomar Brandão e Rafael Foss |
| Fundação Sudoestina de Combate ao Câncer / Hospital do Câncer | R$ 670.996,26 | 6 | Anne Cavali, Claudemir Zanco, Diogo Grando, Eduardo Dala Costa, Fabricio Preis e Joecir Bernardi |
| Instituto / Hospital Policlínica PB | R$ 624.145,39 | 6 | Alexandre Zoche, Diogo Grando, Eduardo Dala Costa, Joecir Bernardi e Lindomar Brandão |
| APAE Pato Branco | R$ 408.945,39 | 9 | Alexandre Zoche, Anne Cavali, Claudemir Zanco, Diogo Grando, Eduardo Dala Costa, Fabricio Preis, Joecir Bernardi e Rafael Foss |
| Associação Esportiva Pato Futsal | R$ 385.630,00 | 4 | Anne Cavali, Fabricio Preis, Rafael Foss e Rodrigo José Correia |
| Instituto Azuriz Pato Branco | R$ 340.000,00 | 3 | Claudemir Zanco, Fabricio Preis e Rodrigo José Correia |
| Bochas / Bolonistas | R$ 303.000,39 | 10 | Alexandre Zoche, Claudemir Zanco, Joecir Bernardi, Lindomar Brandão, Rafael Foss e Rodrigo José Correia |
| CTGs / Centros de Tradições Gaúchas | R$ 220.000,00 | 3 | Eduardo Dala Costa |
| Associação dos Amigos de Prevenção ao Câncer / Casa Gama | R$ 204.940,00 | 3 | Alexandre Zoche, Diogo Grando e Rodrigo José Correia |
| Associação Atlética Primeira Camisa | R$ 200.000,00 | 2 | Alexandre Zoche e Eduardo Dala Costa |
| Associação de Handebol de Pato Branco | R$ 200.000,00 | 3 | Lindomar Brandão, Rafael Foss e Rodrigo José Correia |
| Segurança Pública / Polícia Militar / Conselho Municipal de Segurança | R$ 184.370,00 | 3 | Anne Cavali e Rodrigo José Correia |
| Associação Lima Protetora dos Animais | R$ 150.000,00 | 2 | Thania Caminski |
| Associação Capoeira Patobranquense | R$ 150.000,00 | 1 | Thania Caminski |
| Instituto Ação Voluntária - IAV | R$ 150.000,00 | 1 | Thania Caminski |
| Instituto Jojoca | R$ 120.400,00 | 5 | Alexandre Zoche, Claudemir Zanco, Diogo Grando e Joecir Bernardi |
| Associação Colosso da Baixada | R$ 110.000,00 | 2 | Alexandre Zoche e Lindomar Brandão |
| Remanso da Pedreira | R$ 110.000,00 | 4 | Anne Cavali, Claudemir Zanco e Rafael Foss |
| Lar de Idosos São Vicente de Paulo | R$ 100.000,00 | 2 | Claudemir Zanco e Rafael Foss |
| ICEV / Instituto Casa Educacional Viviane | R$ 100.000,00 | 5 | Alexandre Zoche, Anne Cavali, Claudemir Zanco, Diogo Grando e Joecir Bernardi |
| Orquestra Sanfônica de Pato Branco | R$ 100.000,00 | 1 | Eduardo Dala Costa |
| Associação Missão Vida Nova | R$ 100.000,00 | 1 | Claudemir Zanco |
COMPARAÇÃO
Capoeira, CTGs e Orquestra somam mais que Remanso, Lar de Idosos e Casa Gama juntos
Um recorte específico do levantamento chama atenção pela diferença entre os tipos de instituições contempladas. A Associação Capoeira Patobranquense, os CTGs/Centros de Tradições Gaúchas e a Orquestra Sanfônica de Pato Branco somam R$ 470 mil em emendas impositivas.
O valor é superior ao total destinado, somado, ao Remanso da Pedreira, ao Lar de Idosos São Vicente de Paulo e à Associação dos Amigos de Prevenção ao Câncer / Casa Gama, que juntos aparecem com R$ 414.940,00 em indicações.
| Grupo / entidade | Valor | Vereadores que indicaram |
|---|---|---|
| Associação Capoeira Patobranquense | R$ 150.000,00 | Thania Caminski |
| CTGs / Centros de Tradições Gaúchas | R$ 220.000,00 | Eduardo Dala Costa |
| Orquestra Sanfônica de Pato Branco | R$ 100.000,00 | Eduardo Dala Costa |
| Total de Capoeira, CTGs e Orquestra | R$ 470.000,00 | 2 vereadores |
| Remanso da Pedreira | R$ 110.000,00 | Anne Cavali, Claudemir Zanco e Rafael Foss |
| Lar de Idosos São Vicente de Paulo | R$ 100.000,00 | Claudemir Zanco e Rafael Foss |
| Associação dos Amigos de Prevenção ao Câncer / Casa Gama | R$ 204.940,00 | Alexandre Zoche, Diogo Grando e Rodrigo José Correia |
| Total de Remanso, Lar de Idosos e Casa Gama | R$ 414.940,00 | 7 vereadores |
Na prática, três frentes ligadas à cultura, tradição e esporte receberam R$ 55.060,00 a mais do que três instituições associadas ao atendimento social, acolhimento de idosos e apoio a pessoas em tratamento contra o câncer.
A comparação não aponta irregularidade nas destinações nem diminui a importância de projetos culturais, esportivos ou tradicionais. O dado, porém, revela escolhas políticas feitas pelos vereadores e abre espaço para o debate público sobre quais áreas receberam maior prioridade na distribuição das emendas impositivas de 2026.
ENTIDADES SOCIAIS
Instituições que atendem crianças, idosos e pacientes aparecem com valores menores
O Remanso da Pedreira, que atua no atendimento de crianças e adolescentes, aparece no levantamento com R$ 110 mil distribuídos entre emendas de Anne Cavali, Claudemir Zanco e Rafael Foss. Já o Lar de Idosos São Vicente de Paulo recebeu R$ 100 mil, por meio de indicações de Claudemir Zanco e Rafael Foss.
A Associação dos Amigos de Prevenção ao Câncer / Casa Gama, que presta apoio a pessoas em tratamento contra o câncer, soma R$ 204.940,00 em emendas indicadas por Alexandre Zoche, Diogo Grando e Rodrigo José Correia.
Outro exemplo é o Instituto Jojoca, que atua com crianças no bairro São João. A entidade aparece com R$ 120.400,00 em cinco emendas, distribuídas entre Alexandre Zoche, Joecir Bernardi, Claudemir Zanco e Diogo Grando.
SAÚDE
Saúde filantrópica e hospitalar lidera ranking
Apesar da comparação chamar atenção, o bloco da saúde segue como o maior destino das emendas entre as entidades analisadas. ISSAL/Hospital São Lucas, Fundação Sudoestina de Combate ao Câncer, Instituto/Hospital Policlínica PB, APAE e Casa Gama estão entre os principais grupos contemplados.
As descrições das emendas indicam finalidades como aquisição de equipamentos, custeio de serviços, mobiliário, estrutura de atendimento, suporte a pacientes, manutenção de atividades e fortalecimento da rede de atendimento ligada à saúde.
ESPORTE
Projetos esportivos também recebem valores expressivos
O esporte aparece com força no levantamento das emendas impositivas de 2026. Pato Futsal, Instituto Azuriz, Bochas/Bolonistas, Primeira Camisa, Handebol e Colosso da Baixada estão entre os grupos esportivos com valores relevantes indicados pelos vereadores.
Nesse bloco, as emendas mencionam projetos de base, manutenção de equipes, participação em competições, aquisição de materiais, transporte, alimentação e fortalecimento de modalidades esportivas no município.
| Entidade / projeto | Valor aproximado | Vereadores que indicaram |
|---|---|---|
| Associação Esportiva Pato Futsal | R$ 385.630,00 | Anne Cavali, Fabricio Preis, Rafael Foss e Rodrigo José Correia |
| Instituto Azuriz Pato Branco | R$ 340.000,00 | Claudemir Zanco, Fabricio Preis e Rodrigo José Correia |
| Bochas / Bolonistas | R$ 303.000,39 | Alexandre Zoche, Claudemir Zanco, Joecir Bernardi, Lindomar Brandão, Rafael Foss e Rodrigo José Correia |
| Associação Atlética Primeira Camisa | R$ 200.000,00 | Alexandre Zoche e Eduardo Dala Costa |
| Associação de Handebol de Pato Branco | R$ 200.000,00 | Lindomar Brandão, Rafael Foss e Rodrigo José Correia |
| Associação Colosso da Baixada | R$ 110.000,00 | Alexandre Zoche e Lindomar Brandão |
LEITURA PÚBLICA
Indicação não é pagamento automático
As emendas impositivas indicam a destinação de recursos dentro do orçamento, mas não significam pagamento automático imediato. A execução depende de trâmites administrativos, regularidade documental, instrumentos adequados, cumprimento das exigências legais e fiscalização pelos órgãos competentes.
Por isso, o acompanhamento público deve ir além da indicação inicial. É necessário verificar quais emendas serão efetivamente executadas, quais entidades receberão os recursos, quais objetos serão entregues e como será feita a prestação de contas.
TRANSPARÊNCIA
Próximo passo é acompanhar a execução
A partir da aprovação orçamentária, o próximo ponto de atenção será a execução das emendas. A população poderá acompanhar se os recursos indicados serão pagos, se os projetos prometidos sairão do papel e se os resultados apresentados correspondem aos valores destinados.
O Portal Verdades seguirá acompanhando a tramitação e a execução das emendas impositivas de 2026, especialmente nos casos de maior volume financeiro, maior concentração por entidade e maior impacto direto em saúde, assistência social, esporte, cultura, segurança pública e atendimento comunitário.
Fonte dos dados: SAPL da Câmara Municipal de Pato Branco, com levantamento próprio do Portal Verdades a partir das emendas impositivas individuais para 2026. Valores agrupados por beneficiário/instituição quando havia grafias semelhantes ou indicação vinculada a secretarias.
Por Gustavo - Portal Verdades / Fonte: SAPL da Câmara Municipal de Pato Branco
LISTA COMPLETA
Confira todas as entidades e instituições beneficiadas e os vereadores que indicaram recursos
Além dos maiores valores destacados no levantamento, o Portal Verdades também organizou a lista consolidada das entidades, instituições, associações, clubes, projetos e grupos beneficiados por emendas impositivas individuais para 2026. A tabela abaixo não inclui valores destinados diretamente à Prefeitura, secretarias, escolas municipais, CMEIs ou unidades públicas, mantendo o foco nas entidades e instituições contempladas.
| Entidade / instituição | Valor aproximado | Emendas | Vereadores que indicaram |
|---|---|---|---|
| ISSAL / Hospital São Lucas | R$ 891.149,13 | 8 | Alexandre Zoche, Anne Cavali, Eduardo Dala Costa, Joecir Bernardi, Lindomar Brandão e Rafael Foss |
| Fundação Sudoestina de Combate ao Câncer / Hospital do Câncer | R$ 670.996,26 | 6 | Anne Cavali, Claudemir Zanco, Diogo Grando, Eduardo Dala Costa, Fabricio Preis e Joecir Bernardi |
| Instituto / Hospital Policlínica PB | R$ 624.145,39 | 6 | Alexandre Zoche, Diogo Grando, Eduardo Dala Costa, Joecir Bernardi e Lindomar Brandão |
| APAE Pato Branco | R$ 408.945,39 | 9 | Alexandre Zoche, Anne Cavali, Claudemir Zanco, Diogo Grando, Eduardo Dala Costa, Fabricio Preis, Joecir Bernardi e Rafael Foss |
| Associação Esportiva Pato Futsal | R$ 385.630,00 | 4 | Anne Cavali, Fabricio Preis, Rafael Foss e Rodrigo José Correia |
| Instituto Azuriz Pato Branco | R$ 340.000,00 | 3 | Claudemir Zanco, Fabricio Preis e Rodrigo José Correia |
| Bochas / Bolonistas | R$ 303.000,39 | 10 | Alexandre Zoche, Claudemir Zanco, Joecir Bernardi, Lindomar Brandão, Rafael Foss e Rodrigo José Correia |
| CTGs / Centros de Tradições Gaúchas | R$ 220.000,00 | 3 | Eduardo Dala Costa |
| Associação dos Amigos de Prevenção ao Câncer / Casa Gama | R$ 204.940,00 | 3 | Alexandre Zoche, Diogo Grando e Rodrigo José Correia |
| Associação Atlética Primeira Camisa | R$ 200.000,00 | 2 | Alexandre Zoche e Eduardo Dala Costa |
| Associação de Handebol de Pato Branco | R$ 200.000,00 | 3 | Lindomar Brandão, Rafael Foss e Rodrigo José Correia |
| Associação Capoeira Patobranquense | R$ 150.000,00 | 1 | Thania Caminski |
| Associação Lima Protetora dos Animais | R$ 150.000,00 | 2 | Thania Caminski |
| Instituto Ação Voluntária - IAV | R$ 150.000,00 | 1 | Thania Caminski |
| Instituto Jojoca | R$ 120.400,00 | 5 | Alexandre Zoche, Claudemir Zanco, Diogo Grando e Joecir Bernardi |
| Associação Basquetebol Arte de Pato Branco | R$ 119.145,39 | 3 | Alexandre Zoche, Lindomar Brandão e Rafael Foss |
| Associação Colosso da Baixada | R$ 110.000,00 | 2 | Alexandre Zoche e Lindomar Brandão |
| Remanso da Pedreira | R$ 110.000,00 | 4 | Anne Cavali, Claudemir Zanco e Rafael Foss |
| Associação Atlético Pato-branquense | R$ 100.000,00 | 2 | Alexandre Zoche e Claudemir Zanco |
| Associação Missão Vida Nova | R$ 100.000,00 | 1 | Claudemir Zanco |
| ICEV / Instituto Casa Educacional Viviane | R$ 100.000,00 | 5 | Alexandre Zoche, Anne Cavali, Claudemir Zanco, Diogo Grando e Joecir Bernardi |
| Lar de Idosos São Vicente de Paulo | R$ 100.000,00 | 2 | Claudemir Zanco e Rafael Foss |
| Orquestra Sanfônica de Pato Branco | R$ 100.000,00 | 1 | Eduardo Dala Costa |
| Associação dos Produtores Rurais Linha Soares | R$ 80.000,00 | 1 | Joecir Bernardi |
| Associação Iguais nas Diferenças | R$ 64.925,39 | 3 | Claudemir Zanco, Joecir Bernardi e Rafael Foss |
| Academia de Letras e Artes de Pato Branco - ALAP | R$ 55.000,00 | 2 | Anne Cavali |
| Associação de Produtores de Nossa Senhora da Saúde | R$ 52.500,00 | 1 | Joecir Bernardi |
| Associação Projeto Social de Futebol Bairro Bortot | R$ 50.000,00 | 2 | Alexandre Zoche e Joecir Bernardi |
| Associação de Pais da Ginástica de Pato Branco - AGIPB | R$ 50.000,00 | 2 | Claudemir Zanco e Rafael Foss |
| Provopar Ação Social | R$ 48.840,00 | 2 | Anne Cavali e Diogo Grando |
| Feira do Produtor | R$ 45.000,00 | 1 | Joecir Bernardi |
| Associação Amigos do Esporte de Pato Branco | R$ 43.845,39 | 1 | Anne Cavali |
| Fundação Pato-branquense do Bem-Estar - Fundabem | R$ 43.000,00 | 1 | Anne Cavali |
| Associação de Natação de Pato Branco / Pato Natação | R$ 40.000,00 | 2 | Claudemir Zanco e Lindomar Brandão |
| Associação Silva Taekwondo | R$ 39.500,00 | 2 | Joecir Bernardi e Rafael Foss |
| Clube Patobranquense de Caça e Tiro - CPCT | R$ 38.445,00 | 2 | Alexandre Zoche e Joecir Bernardi |
| Instituto Theóphilo Petrycoski | R$ 37.810,89 | 2 | Alexandre Zoche e Fabricio Preis |
| Associação Coral Renascer | R$ 30.600,00 | 1 | Claudemir Zanco |
| Associação dos Surdos de Pato Branco | R$ 50.000,00 | 2 | Alexandre Zoche e Diogo Grando |
| Associação de Atletas e Participantes do Judô de Pato Branco | R$ 30.000,00 | 1 | Rafael Foss |
| Associação Esporte Farroupilha | R$ 30.000,00 | 1 | Alexandre Zoche |
| Associação Patobranquense de Futsal Feminino | R$ 30.000,00 | 1 | Rafael Foss |
| Associação Sudoestina de Aeromodelismo | R$ 30.000,00 | 1 | Fabricio Preis |
| Associação dos Apicultores da Micro Região de Pato Branco | R$ 30.000,00 | 1 | Claudemir Zanco |
| Associação Patobranquense de Kickboxing e Boxe | R$ 25.000,00 | 1 | Alexandre Zoche |
| Associação de Beach Tennis e Futevôlei de Pato Branco - ABTF | R$ 25.000,00 | 1 | Alexandre Zoche |
| Grupo Escoteiro Coroados - 015/PR | R$ 25.000,00 | 1 | Anne Cavali |
| Quebra-Freio Bike Clube Pato Branco | R$ 25.000,00 | 1 | Alexandre Zoche |
| Rotary Club de Pato Branco | R$ 25.000,00 | 1 | Anne Cavali |
| Associação de Moradores do Bairro La Salle | R$ 24.000,00 | 1 | Joecir Bernardi |
| PROBEM - Associação de Proteção à Saúde e ao Bem-Estar do Movimento Familiar | R$ 23.000,00 | 1 | Claudemir Zanco |
| Largo Multiesportes / Associação de Triatletas, Duoatletas, Ciclistas, Corredores e Nadadores | R$ 22.000,00 | 2 | Alexandre Zoche e Eduardo Dala Costa |
| Associação de Artes Marciais Frajola | R$ 20.000,00 | 1 | Rafael Foss |
| Associação Patobranquense de Karatê Shotokan | R$ 20.000,00 | 1 | Alexandre Zoche |
| Associação Patobranquense de Xadrez | R$ 20.000,00 | 1 | Alexandre Zoche |
| Comunidade Nossa Senhora da Saúde | R$ 20.000,00 | 1 | Joecir Bernardi |
| Kart Clube Pato Branco | R$ 20.000,00 | 1 | Claudemir Zanco |
| Conselho Comunitário de Segurança de Pato Branco | R$ 20.000,00 | 1 | Claudemir Zanco |
| Rotary Club de Pato Branco - Guarani | R$ 18.720,00 | 1 | Anne Cavali |
| Comunidade Nossa Senhora do Carmo - Cachoeirinha | R$ 18.000,00 | 1 | Joecir Bernardi |
| Associação Voleibol Entre Amigos Pato Branco | R$ 15.000,00 | 1 | Claudemir Zanco |
| Pato Pescador - Pesca Esportiva | R$ 15.000,00 | 1 | Alexandre Zoche |
| ONG Anjos Protetores | R$ 14.750,00 | 1 | Rafael Foss |
| Associação de Moradores do Bairro Alvorada | R$ 14.145,39 | 1 | Claudemir Zanco |
| Associação Esporte Ativo 60+ | R$ 10.000,00 | 1 | Alexandre Zoche |
| Associação dos Tenistas de Pato Branco | R$ 10.000,00 | 1 | Alexandre Zoche |
A lista mostra a amplitude das indicações feitas pelos vereadores: há entidades da saúde, assistência social, esporte, cultura, tradição, segurança comunitária, proteção animal, agricultura, projetos comunitários e organizações voltadas a crianças, adolescentes, idosos e pessoas em situação de vulnerabilidade.
